| Week no. | Day 1 | Day 2 | Day 3 |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 km |
START-TEST 1 km easy, 1 km preferred, 2 km fastest possible*, 1 km easy | 8 km |
| 2 | 5 km | 5 km | 9 km |
| 3 | 5 km | 5 km | 10 km |
| 4 | 5 km | 5 km | 11 km |
| 5 | 5 km | 6 km | 12 km |
| 6 | 5 km | 6 km | 13 km |
| 7 | 5 km | 6 km | 14 km |
| 8 | 6 km | 6 km | 15 km |
| 9 | 5 km | 8 km | 16 km |
| 10 | 5 km | 9 km | 17 km |
| 11 | 5 km | 10 km | 18 km |
| 12 | 5 km | 10 km | 15 km |
| 13 | 10 km |
FINAL-TEST 1 km easy, 1 km preferred, 2 km fastest possible*, 1 km easy | 12 km |
| 14 | 8 km | 4 km |
Half-marathon 21,1 km |